266
Datum změny | Trasa |
---|---|
16.11.1981 | Černokostelecká – Malešická továrna – Průmyslová – Dolnoměcholupská – Picassova – Lidový dům (– Uhříněves – Netluky – Hájek) |
5.7.1990 | Skalka =A= - Černokostelecká – Malešická továrna – Průmyslová – Dolnoměcholupská – Picassova – Lidový dům (– Uhříněves – Netluky – Hájek) |
24.1.1998 | Skalka =A= - Černokostelecká – Malešická továrna – Průmyslová – Dolnoměcholupská – Picassova – Lidový dům (– Uhříněves - Královice – Netluky – Hájek) |
27.10.1999 | Skalka =A= - Černokostelecká – Malešická továrna – Průmyslová – Dolnoměcholupská – Picassova – Lidový dům (– Uhříněves – Netluky – Hájek) |
28.5.2006 | Depo Hostivař =A= – Průmyslová – Dolnoměcholupská – Picassova – Lidový dům (– Uhříněves – Netluky – Hájek) |
14.6.2009 | Depo Hostivař =A= – Průmyslová – Dolní Měcholupy – Picassova – Uhříněves – Netluky – Hájek – Královice |
4.9.2017 |
Zadní Kopanina – Zmrzlík – Řeporyjské náměstí – Náměstí U Lva – Píškova – Malá Ohrada – Nové Butovice =B=
(jako školní autobus) |