273
| Datum změny | Trasa |
|---|---|
| 23.11.1990 | PALMOVKA =B= – Balabenka – Novovysočanská – POD ŠANCEMI |
| 3.4.1991 | (zrušena) |
| 1.7.1991 | ČESKOMORAVSKÁ =C= – Vysočanská radnice – ČKD – Nový Hloubětín – Svatojánská – Chvaly – Nádraží Horní Počernice – Lukavecká – VE ŽLÍBKU |
| 9.11.1998 | LEHOVEC – Hejtmanská – Generála Janouška – Kapitána Stránského – Černý Most =B= – Chvaly – Nádraží Horní Počernice – Lukavecká – VE ŽLÍBKU |
| 18.10.1999 | HLOUBĚTÍNSKÁ – Hloubětín =B= – Sídliště Hloubětín – Sídliště Lehovec – Hejtmanská – Generála Janouška – Kapitána Stránského – Černý Most =B= – Chvaly – Vojická – Nádraží Horní Počernice – Třebešovská – VE ŽLÍBKU |
| 6.1.2020 |
DEPO HOSTIVAŘ =A= – Donatellova – SÍDLIŠTĚ SKALKA
(dopravce: ČSAD Střední Čechy, a.s.) |